
| Nombre o Razón Social | Acciones |
| Servicios y Consultoría Ltda. | 40.635.752 |
| Inversiones Coillanca Ltda. | 10.686.882 |
| Inversiones O´Higgins S.A. | 8.567.588 |
| Agrícola e Inmobiliaria Las Agustinas S.A. | 6.829.919 |
| Empresas CMPC S.A. | 6.583.741 |
| Agrícola O´Higgins S.A. | 6.463.274 |
| Inmobiliaria Rapel S.A. | 1.663.165 |
| Forestal, Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. | 505.872 |
| Forestal O´Higgins S.A. | 325.109 |
| Andrés Echeverría Salas | 224.254 |
| Eliodoro Matte Larraín | 216.080 |
| Inmobiliaria y Forestal Chigualoco S.A. | 149.448 |
| Otros | 2.235.946 |
| Total | 85.087.030 |
Información al 31 de agosto de 2010.
Lista de Accionistas >>Ver Documento
Departamento de Acciones: DCV Registros S.A. www.dcv.cl
Teatinos 220, Piso 5, Santiago - Mesa Central (2) 692 2000